Verkocht onder voorbehoud De Zalmen 98 Doorwerth € 298.000,- k.k. € 2.980,-/m2 32 1 3 1 De Zalmen 98 6865AM Doorwerth 3 kamers 2 slaapkamers 100 m² Woonopp. € 298.000,- k.k. € 2.980,-/m2
Verkocht onder voorbehoud Opaal 46 Duiven € 349.500,- k.k. € 3.236,11/m2 25 1 5 1 Opaal 46 6922NZ Duiven 4 kamers 3 slaapkamers 108 m² Woonopp. 246 m² Perceelopp. € 349.500,- k.k. € 3.236,11/m2
Verkocht onder voorbehoud Marxsingel 32 Arnhem € 319.000,- k.k. € 2.435,11/m2 27 1 5 1 Marxsingel 32 6836JC Arnhem 3 kamers 2 slaapkamers 131 m² Woonopp. 150 m² Perceelopp. € 319.000,- k.k. € 2.435,11/m2
Verkocht onder voorbehoud Middelburgsingel 4 Arnhem € 269.500,- k.k. € 3.170,59/m2 24 1 5 1 Middelburgsingel 4 6845BR Arnhem 4 kamers 3 slaapkamers 85 m² Woonopp. 127 m² Perceelopp. € 269.500,- k.k. € 3.170,59/m2
Verkocht onder voorbehoud Helmondstraat 240 Arnhem € 269.500,- k.k. € 2.778,35/m2 24 1 5 1 Helmondstraat 240 6843SL Arnhem 4 kamers 3 slaapkamers 97 m² Woonopp. 124 m² Perceelopp. € 269.500,- k.k. € 2.778,35/m2
Verkocht onder voorbehoud Hommelstraat 50-1 Arnhem € 375.000,- k.k. € 2.551,02/m2 40 1 5 1 Hommelstraat 50-1 6828AK Arnhem 5 kamers 4 slaapkamers 147 m² Woonopp. € 375.000,- k.k. € 2.551,02/m2
Verkocht onder voorbehoud Schimmelpenninckstraat 34 Arnhem € 59.000,- k.k. 8 Schimmelpenninckstraat 34 6828VS Arnhem € 59.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Huissensestraat 145-4 Arnhem € 215.000,- k.k. € 3.115,94/m2 28 1 3 1 Huissensestraat 145-4 6833HS Arnhem 3 kamers 2 slaapkamers 69 m² Woonopp. € 215.000,- k.k. € 3.115,94/m2
Verkocht onder voorbehoud Hommelseweg 276 Arnhem € 348.000,- k.k. € 3.663,16/m2 17 5 1 Hommelseweg 276 6821LS Arnhem 4 kamers 3 slaapkamers 95 m² Woonopp. € 348.000,- k.k. € 3.663,16/m2
Verkocht Johannes Rutgersstraat 10 Arnhem € 345.000,- k.k. € 3.349,51/m2 23 1 3 1 Johannes Rutgersstraat 10 6836HH Arnhem 5 kamers 4 slaapkamers 103 m² Woonopp. 220 m² Perceelopp. € 345.000,- k.k. € 3.349,51/m2
Verkocht Dragonstraat 29 Arnhem € 235.000,- k.k. € 2.901,23/m2 20 1 5 1 Dragonstraat 29 6833GM Arnhem 4 kamers 3 slaapkamers 81 m² Woonopp. 145 m² Perceelopp. € 235.000,- k.k. € 2.901,23/m2
Verkocht Weldscamp 34 Zevenaar € 395.000,- k.k. € 4.072,16/m2 32 1 5 1 Weldscamp 34 6905CW Zevenaar 4 kamers 3 slaapkamers 97 m² Woonopp. 293 m² Perceelopp. € 395.000,- k.k. € 4.072,16/m2